
기본정보
![]() |
.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
상 태 | 계약가능 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 광주광역시 북구 문흥동 문흥동 PC방 | ||
가격정보 | 보증금 : 1500만원, 월세금 : 120만원, | ||
면적정보 | 공급면적 : 0.00 ㎡, 전용면적 : 0.00 ㎡, 대지면적(대지권) : 0.00 ㎡ | ||
용 도 | |||
층 수 | 건물에 | 건축년도 | |
엘리베이터 | 주차대수 | ||
매물특징 | 북구 문흥동 PC방 PC80대 원룸 아파트밀집 향후안전성좋음 최신컴퓨터인테리어 핵심독점상권 1일매출60만~80만 보1천5백만원 월1백20만원 시비있음 PC방전문 | ||
옵 션 |
현재 매물과 가까운 다른 매물정보
|
정보가 없습니다. |