
기본정보
![]() |
.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
상 태 | 계약가능 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 광주광역시 광산구 신창동 신창동 PC방 | ||
가격정보 | 보증금 : 2000만원, 월세금 : 150만원, | ||
면적정보 | 공급면적 : 0.00 ㎡, 전용면적 : 0.00 ㎡, 대지면적(대지권) : 0.00 ㎡ | ||
용 도 | |||
층 수 | 건물에 | 건축년도 | |
엘리베이터 | 주차대수 | ||
매물특징 | 광산구 신창동 PC방 PC90대 아파트밀집지역 최신컴퓨터 최신인테리어 향후안전성좋음 상권아주좋음 일매출65만~70만 보2천만원 월1백50만원 시 비있음 PC방전문 | ||
옵 션 |
현재 매물과 가까운 다른 매물정보
|
정보가 없습니다. |